鲍尔环在拉西环上作大改进,虽然环外径也是等于高度,但环壁上开出两排带有内伸舌片的窗,每层窗孔有5个舌片。这种结构改善了气液分布,充分利用了环的内表面。与拉西环相比,处理量可大50%以上,而压降低一半; | |||||
规格 | 直径(mm) | 堆积密度(kg/m³) | 堆积个数(m³) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) |
10 | 10*10*0.3 | 570 | 768000 | 482 | 92.7 |
16 | 16*16*0.3 | 410 | 220000 | 338 | 93.1 |
25 | 25*25*0.5 | 425 | 55900 | 218 | 94.8 |
38 | 38*38*0.6 | 320 | 15200 | 141 | 96.08 |
50 | 50*50*0.8 | 310 | 6500 | 107 | 95.9 |
76 | 76*76*1.0 | 275 | 1980 | 74 | 97 |
90 | 90*90*1.2 | 270 | 1160 | 65 | 98 |
Copyright © 江西车田科技有限公司 技术支持: 联系人:谭先生 电话:15179948886 地址:江西省萍乡市湘东区下埠镇杞木村(陶瓷产业基地)
备案号:赣ICP备18002855号-1